Krom Boru Ebatları
Dış Çap (mm) | Kalınlık Seçenekleri (mm) | Tipik Kullanım Alanları |
---|---|---|
6 | 0.8, 1, 1.2, 1.5 | Küçük çaplı uygulamalar, enstrümantasyon |
8 | 1, 1.2, 1.5 | Genel amaçlı kullanım, küçük çaplı boru hatları |
10 | 1, 1.2, 1.5 | Genel amaçlı kullanım, küçük çaplı boru hatları |
12 | 1.2, 1, 1.2, 1.5 | Genel amaçlı kullanım, küçük çaplı boru hatları |
16 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 | Orta çaplı boru hatları, hafif yapı elemanları |
20 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 | Orta çaplı boru hatları, hafif yapı elemanları |
25 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 | Orta çaplı boru hatları, yapı elemanları |
32 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 | Orta çaplı boru hatları, yapı elemanları |
40 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 | Büyük çaplı boru hatları, yapı elemanları |
50 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 | Büyük çaplı boru hatları, yapı elemanları |
60 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 | Büyük çaplı boru hatları, endüstriyel uygulamalar |
75 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 | Büyük çaplı boru hatları, endüstriyel uygulamalar |
90 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 | Büyük çaplı boru hatları, endüstriyel uygulamalar |
114 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 | Büyük çaplı boru hatları, endüstriyel uygulamalar |
140 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 | Çok büyük çaplı boru hatları, endüstriyel uygulamalar |
168 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 | Çok büyük çaplı boru hatları, endüstriyel uygulamalar |
219 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 | Çok büyük çaplı boru hatları, endüstriyel uygulamalar |
KROM BORU AĞIRLIK TABLOSU
metreküp başına ağırlık (kg/m³) olarak verilmiştir.
Malzeme | Dış Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/m³) |
---|---|---|---|
AISI 304 | 6 | 0.8 | 5.2 |
AISI 304 | 8 | 1.0 | 6.5 |
AISI 304 | 10 | 1.2 | 7.8 |
AISI 304 | 12 | 1.5 | 9.5 |
AISI 304 | 16 | 2.0 | 13.0 |
AISI 304 | 20 | 2.5 | 16.5 |
AISI 304 | 25 | 3.0 | 20.5 |
AISI 304 | 32 | 3.5 | 25.0 |
AISI 316 | 6 | 0.8 | 5.3 |
AISI 316 | 8 | 1.0 | 6.6 |
AISI 316 | 10 | 1.2 | 8.0 |
AISI 316 | 12 | 1.5 | 9.7 |
AISI 316 | 16 | 2.0 | 13.2 |
AISI 316 | 20 | 2.5 | 16.8 |
AISI 316 | 25 | 3.0 | 20.8 |
AISI 316 | 32 | 3.5 | 25.5 |
Notlar:
- AISI 304 ve 316: En yaygın kullanılan paslanmaz çelik alaşımlarıdır. AISI 316, daha yüksek korozyon direnci sunar.
- Ağırlık: Verilen ağırlıklar yaklaşık değerlerdir ve üreticiye, ölçüm yöntemine ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
- Diğer Alaşımlar: AISI 316L, 310S gibi diğer paslanmaz çelik alaşımları için de benzer tablolar oluşturulabilir.
- Daha Büyük Çaplar: Daha büyük çaplı borular için, üreticiye başvurmanız önerilir.
- Uzunluk: Borunun uzunluğu, toplam ağırlığı doğrudan etkiler. Örneğin, 1 metrelik bir borunun ağırlığı, tablodaki değer ile çarpılarak bulunabilir.
KROM BORU KALİTELERİ
Alaşım | Kimyasal Bileşim | Özellikler | Tipik Kullanım Alanları |
---|---|---|---|
AISI 201 | %16-18 Cr, düşük Ni | Ekonomik, manyetik, orta seviye korozyon direnci | Otomotiv parçaları, beyaz eşya, yapı malzemeleri |
AISI 304 | %18 Cr, %8 Ni | İyi korozyon direnci, yüksek şekillendirilebilirlik, manyetik olabilir. | Gıda endüstrisi, inşaat, otomotiv, genel amaçlı uygulamalar |
AISI 316 | %16-18 Cr, %10-14 Ni, %2-3 Mo | Yüksek korozyon direnci, özellikle klorürlü ortamlarda, manyetik olabilir. | Kimya endüstrisi, deniz suyu uygulamaları, gıda işleme |
AISI 316L | AISI 316’ya benzer, ancak daha düşük karbon içeriği | Daha iyi kaynaklanabilirlik, klorür çatlamasına karşı daha dirençli. | Kimya endüstrisi, deniz suyu uygulamaları |
AISI 304L | AISI 304’e benzer, ancak daha düşük karbon içeriği | Daha iyi kaynaklanabilirlik. | Gıda endüstrisi, inşaat |
AISI 430 | %17 Cr, düşük Ni, karbon | Ferritik yapı, manyetik, iyi paslanmazlık, yüksek mukavemet | Otomotiv parçaları, ısı eşanjörleri, egzoz sistemleri |